В Алтайском крае состоялась торжественная церемония закрытия регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, в ходе которой были названы имена победителей и призеров.
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia проходил в регионе с 19 по 23 ноября. Участие приняло более 120 студентов из 44 образовательных организаций края.
Соревнования были организованы по 20 компетенциям на 9 площадках. Помимо компетенций 2016 года в перечень включены четыре новые: «Кирпичная кладка», «IT-программные решения для бизнеса», «Медицинский и социальный уход», «Физкультура и спорт». Также по 7 компетенциям прошли соревнования юниоров.
Победителями и призерами стали:
По компетенции «Поварское дело»
Призовые места | Ф.И.О. | Учебное заведение |
1 место | Макарова Алина Евгеньевна | КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» |
2 место | Зыкова Валерия Евгеньевна | ПОЧУ «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» |
3 место | Ибрагимов Алижан Мухаметсабыржанович | КГБПОУ «Яровской политехнический техникум» |
По компетенции «Кондитерское дело»
Призовые места | Ф.И.О. | Учебное заведение |
1 место | Котова Полина Андреевна | КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» |
2 место | Пучкина Дарья Владимировн | КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» |
3 место | Тупикина Марина Александровна | КГБПОУ «Тальменский технологический техникум» |
По компетенции «Туризм»
Призовые места | Ф.И.О. | Учебное заведение |
1 место | Конина Юлия Сергеевна / Морозова Ирина Николаевна | КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»/ КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» |
2 место | Павлюкова Диана Владиславовна / Шипилова Людмила Евгеньевна | КГБПОУ «Алтайский государственный колледж»/ КГБПОУ «Алтайский государственный колледж» |
3 место | Балова Анна Сергеевна / Наумов Клим Константинович | КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса»/ КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» |
По компетенции «Электромонтаж»
Призовые места | Ф.И.О. | Учебное заведение |
1 место | Казанцев Артем Сергеевич | КГБПОУ "Алтайский государственный колледж" |
2 место | Кисурин Кирилл Николаевич | КГБПОУ "Павловский аграрный колледж" |
3 место | Екимов Алексей Олегович | КГБПОУ "Алтайский архитектурно-строительный колледж" |
По компетенции «Администрирование отеля»
Призовые места | Ф.И.О. | Учебное заведение |
1 место | Туякбаева Яна Сергеевна | КГБПОУ «Алтайская академия гос-теприимства» |
2 место | Янковский Илья Владимирович | КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» |
3 место | Волкова Ксения Александровна | КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» |
По компетенции «Парикмахерское искусство»
Призовые места | Ф.И.О. | Учебное заведение |
1 место | Корешкова Марина Алексеевна | КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» |
2 место | Чечнева Юлия Алексеевна | КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» |
3 место | Харьковская Виктория Алексеевна | КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» |
По компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»
Призовые места | Ф.И.О. | Учебное заведение |
1 место | Пятков Леонид Владимирович | КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» |
2 место | Гладких Назар Александрович | КГБПОУ «Тальменский технологический техникум» |
3 место | Сочнев Сергей Сергеевич | КГБПОУ «Алтайский государственный колледж» |
По компетенции «Программные решения для бизнеса»
Призовые места | Ф.И.О. | Учебное заведение |
1 место | Курочкин Никита Александрович | КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» |
2 место | Устьянцев Артем Геннадьевич | КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» |
3 место | Малахов Сергей Владимирович | КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» |
По компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
Призовое место | Ф.И.О. | Учебное заведение |
1 место | Буценко Егор Валерьевич | КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» |
2 место | Забунян Александр Самвелович | КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум» |
3 место | Емельянов Артем Максимович | КГБПОУ «Бийский государственный колледж» |
По компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»
Призовые места | Ф.И.О. | Учебное заведение |
1 место | Голиков Никита Сергеевич | АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» |
2 место | Напримеров, Роман Васильевич | КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» |
3 место |
По компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»
Призовые места | Ф.И.О. | Учебное заведение |
1 место | Старцев Павел Сергеевич | АО «Алтайский приборостроитель-ный завод «Ротор» |
2 место | Камалетдинов Андрей Ринатович | КГБПОУ «Алтайский государственный колледж» |
3 место |
По компетенции «Сварочные технологии»
Призовые места | Ф.И.О. | Учебное заведение |
1 место | Маликов Тимофей Владимирович | КГБПОУ «Заринский политехнический техникум» |
2 место | Сопельняк Денис Николаевич | КГБПОУ «Благовещенский профессиональный лицей» |
3 место | Ракитин Дмитрий Алексеевич | КГБПОУ «Алтайский государственный колледж» |
По компетенции «Предпринимательство»
Призовые места | Ф.И.О. | Учебное заведение |
1 место |
Воронцов Егор Александрович / Шарапов Максим Александрович |
ПОЧУ «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза»/ ПОЧУ «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» |
2 место |
Гиб Юлия Андреевна / Нечаева Анастасия Сергеевна |
Алтайский краевой союз потребительских обществ/ Алтайский краевой союз потребительских обществ |
3 место |
Багаюлова Вероника Александровна / Еграшина Мария Евгеньевна |
КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»/ КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» |
3 место |
Долгова Софья Сергеевна / Трунов Максим Павлович |
КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж»/ КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» |
По компетенции «Преподавание в младших классах»
Призовые места | Ф.И.О. | Учебное заведение |
1 место | Шадрина Ирина Олеговна | КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж» |
2 место | Климченко Карина Евгеньевна | КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» |
3 место | Софьянова Светлана Константиновна | КГБПОУ «Каменский педагогический колледж» |
По компетенции «Дошкольное воспитание»
Призовые места | Ф.И.О. | Учебное заведение |
1 место | Гончарова Диана Константиновна | КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж» |
2 место | Муратова Оксана Юрьевна | КГБПОУ «Бийский педагогический колледж» |
3 место | Бисник Анастасия Владимировна | КГБПОУ «Рубцовский педагогический колледж» |
По компетенции «Ветеринария»
Призовые места | ФИО | Учебное заведение |
1 место | Сереброва Анна Анатольевна | КГБПОУ «Павловский аграрный техникум» |
2 место | Петрова Полина Сергеевна | КГБПОУ «Павловский аграрный техникум» |
3 место | Литвиненко Галина Ивановна | КГБПОУ «Каменский агротехнический техникум» |
По компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
Призовые места | ФИО | Учебное заведение |
1 место | Комаров Данил Викторович | КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум» |
2 место |
Романюк Алексей Александрович |
КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования» |
3 место | Клямм Богдан Викторович | КГБПОУ «Тальменский технологический техникум» |
По компетенции «Медицинский и социальный уход»
Призовые места | ФИО | Учебное заведение |
1 место |
Панина Виталина Витальевна |
КГБПОУ «Родинский медицинский колледж» |
2 место | Никулина Оксана Юрьевна | КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж» |
3 место |
Дьякова Вера Александровна |
КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» |
По компетенции «Физическая культура и спорт»
Призовые места | ФИО | Учебное заведение |
1 место | Воробьева Виолетта Игоревна | КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж» |
2 место | Кузовкина Евгения Алексеевна | КГБПОУ «Каменский педагогический колледж» |
3 место | Мороз Евгений Вадимови | КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» |
По компетенции «Кирпичная кладка»
Призовые места | ФИО | Учебное заведение |
1 место | Иванов Андрей Валерьевич | КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» |
2 место | Дудкин Владислав Александрович | КГБПОУ «Бийский государственный колледж» |
3 место | Асланов Евгений Олегович | КГБПОУ «Новоалтайский лицей профессионального образования» |